Bist du auch im Laden und hast keine Ahnung welche Supplements du am besten kaufen sollst?
Wir haben die nationale Ergänzungsübersicht (NES-Daten gültig am 1-1-2021, RIVM, Bilthoven) mit den Produktpreis kombiniert. Dadurch ist eine unabhängige Liste entstanden, mit der Sie ganz einfach herausfinden können, welche Marke am günstigsten ist.
Wählen Sie unten ein Vitamin oder Mineral aus, um die 1400 Nahrungsergänzungsmittel zu vergleichen.
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin C | 1000 | mg | 75 / open |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D. | 10 | ug | 20 / 50 |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D. | 10 | ug | 20 / 50 |
Nährstoff | Wert / kauwtablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D. | 10 | ug | 20 / 50 |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D. | 10 | ug | 20 / 50 |
Nährstoff | Wert / kauwtablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D. | 25 | ug | 20 / 50 |
Nährstoff | Wert / ml | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D. | 1.7 | ug | 20 / 50 |
Nährstoff | Wert / druppel | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D. | 10 | ug | 20 / 50 |
Nährstoff | Wert / kauwtablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D. | 10 | ug | 20 / 50 |
Nährstoff | Wert / kauwtablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin C | 80 | mg | 75 / open |
Nährstoff | Wert / kauwtablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D. | 20 | ug | 20 / 50 |
Nährstoff | Wert / kauwtablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D. | 25 | ug | 20 / 50 |
Nährstoff | Wert / kauwtablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D. | 25 | ug | 20 / 50 |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D. | 10 | ug | 20 / 50 |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin B12 | 10 | ug | 2.8 / - |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin B12 | 10 | ug | 2.8 / - |
Nährstoff | Wert / kauwtablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D. | 50 | ug | 20 / 50 |
Nährstoff | Wert / kauwtablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D. | 50 | ug | 20 / 50 |
Nährstoff | Wert / theelepel | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 300 | mg | 300-350 / - |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Folsäure | 400 | ug | - | |
Vitamin D. | 10 | ug | 20 / 50 |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin C | 80 | mg | 75 / open |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin C | 80 | mg | 75 / open |
Nährstoff | Wert / theelepel | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin C | 500 | mg | 75 / open |
Nährstoff | Wert / maatschepje | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Gesättigte Fettsäuren | 700 | mg | - |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D. | 10 | ug | 20 / 50 |
Nährstoff | Wert / kauwtablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D. | 20 | ug | 20 / 50 |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Eisen | 14 | mg | 11-16 / open | |
Vitamin C | 60 | mg | 75 / open |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Eisen | 14 | mg | 11-16 / open |
Nährstoff | Wert / softgel | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D. | 250 | ug | 20 / 50 |
Nährstoff | Wert / maatschepje | Einheit | RDA / max.** |
---|
Nährstoff | Wert / theelepel | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 630 | mg | 300-350 / - |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 100 | mg | 300-350 / - |
Nährstoff | Wert / bruistablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Calcium | 200 | mg | 950 / 2500 | |
Folsäure | 200 | ug | - | |
Kalium | 300 | mg | 3500 / open | |
Magnesium | 112.5 | mg | 300-350 / - | |
Vitamin B1 | 1.1 | mg | 1.1 / - | |
Vitamin B12 | 2.5 | ug | 2.8 / - | |
Vitamin B2 | 1.4 | mg | 1.6 / - | |
Vitamin B3 (Niacine) | 16 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamin B5 (Pantotheenzuur) | 6 | mg | 5 / - | |
Vitamin B6 | 1.4 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamin B8 | 50 | ug | 40 / - | |
Vitamin C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamin E | 12 | mg | 13 / 300 |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 250 | mg | 300-350 / - |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Kalium | 250 | mg | 3500 / open |
Nährstoff | Wert / maatschepje | Einheit | RDA / max.** |
---|
Nährstoff | Wert / theelepel | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 60 | mg | 300-350 / - |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin C | 1000 | mg | 75 / open |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin C | 500 | mg | 75 / open |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin C | 500 | mg | 75 / open |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Beta-Carotin | 300 | ug | - | |
Bor | 0.15 | mg | - | |
Calcium | 220 | mg | 950 / 2500 | |
Chlorid | 72 | mg | / - | |
Chrome | 45 | ug | 250 / geen maximum | |
Folsäure | 500 | ug | - | |
Jod | 150 | ug | 150 / 600 | |
Kalium | 80 | mg | 3500 / open | |
Kupfer | 0.9 | mg | 0.9 / - | |
Lutein | 0.25 | mg | - | |
Lycopin (u.a. Tomatenprodukte) | 0.3 | mg | - | |
Magnesium | 50 | mg | 300-350 / - | |
Mangan | 2.3 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdän | 45 | ug | 65 / 600 | |
Nickel | 5 | ug | - | |
Phosphor | 110 | mg | 550 / - | |
Selen | 55 | ug | 70 / 300 | |
Silizium | 2 | mg | - | |
Vanadium | 0.1 | mg | - | |
Vitamin A (retinol) | 350 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamin B1 | 1.5 | mg | 1.1 / - | |
Vitamin B12 | 25 | ug | 2.8 / - | |
Vitamin B2 | 1.7 | mg | 1.6 / - | |
Vitamin B3 (Niacine) | 20 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamin B5 (Pantotheenzuur) | 10 | mg | 5 / - | |
Vitamin B6 | 3 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamin B8 | 30 | ug | 40 / - | |
Vitamin C | 90 | mg | 75 / open | |
Vitamin D. | 12.5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamin E | 22.5 | mg | 13 / 300 | |
Vitamin K | 30 | ug | 70 / - | |
Zink | 11 | mg | 7-9 / 25 |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 375 | mg | 300-350 / - | |
Vitamin B6 | 0.2 | mg | 1.5 / 25 |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 375 | mg | 300-350 / - | |
Vitamin B2 | 1.4 | mg | 1.6 / - | |
Vitamin B3 (Niacine) | 16 | mg | 1.6 / 35 |
Nährstoff | Wert / Eetlepel | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Faser | 8 | g | - |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Zink | 15 | mg | 7-9 / 25 |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Selen | 100 | ug | 70 / 300 | |
Vitamin A (retinol) | 800 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamin C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamin E | 12 | mg | 13 / 300 |
Nährstoff | Wert / maatschepje | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Faser | 0.77 | g | - | |
Salz | 352 | mg | 2500 / - |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin B12 | 10 | ug | 2.8 / - |
Nährstoff | Wert / maatschepje | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Gesättigte Fettsäuren | 1200 | mg | - |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Nährstoff | Wert / capsule | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Lebertran | 225 | mg | - | |
Vitamin A (retinol) | 77 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamin D. | 2 | ug | 20 / 50 |
Nährstoff | Wert / theelepel | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin C | 4500 | mg | 75 / open |
Nährstoff | Wert / dragee | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Calcium | 87.5 | mg | 950 / 2500 | |
Chrome | 10 | ug | 250 / geen maximum | |
Eisen | 2.1 | mg | 11-16 / open | |
Folsäure | 100 | ug | - | |
Jod | 37.5 | ug | 150 / 600 | |
Kupfer | 0.5 | mg | 0.9 / - | |
Magnesium | 28.15 | mg | 300-350 / - | |
Mangan | 1 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdän | 25 | ug | 65 / 600 | |
Selen | 27.5 | ug | 70 / 300 | |
Vitamin A (retinol) | 400 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamin B1 | 0.55 | mg | 1.1 / - | |
Vitamin B12 | 1.25 | ug | 2.8 / - | |
Vitamin B2 | 0.7 | mg | 1.6 / - | |
Vitamin B3 (Niacine) | 8 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamin B5 (Pantotheenzuur) | 3 | mg | 5 / - | |
Vitamin B6 | 0.7 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamin C | 40 | mg | 75 / open | |
Vitamin D. | 2.5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamin E | 6 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 1.5 | mg | 7-9 / 25 |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Calcium | 160 | mg | 950 / 2500 | |
Chrome | 25 | ug | 250 / geen maximum | |
Eisen | 14 | mg | 11-16 / open | |
Folsäure | 200 | ug | - | |
Jod | 150 | ug | 150 / 600 | |
Kupfer | 1.5 | mg | 0.9 / - | |
Magnesium | 125 | mg | 300-350 / - | |
Mangan | 2.5 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdän | 25 | ug | 65 / 600 | |
Phosphor | 105 | mg | 550 / - | |
Selen | 25 | ug | 70 / 300 | |
Vitamin A (retinol) | 800 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamin B1 | 1.1 | mg | 1.1 / - | |
Vitamin B12 | 2.5 | ug | 2.8 / - | |
Vitamin B2 | 1.4 | mg | 1.6 / - | |
Vitamin B3 (Niacine) | 16 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamin B5 (Pantotheenzuur) | 6 | mg | 5 / - | |
Vitamin B6 | 1.4 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamin B8 | 50 | ug | 40 / - | |
Vitamin C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamin D. | 5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamin E | 12 | mg | 13 / 300 | |
Vitamin K | 75 | ug | 70 / - | |
Zink | 15 | mg | 7-9 / 25 |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin B1 | 50 | mg | 1.1 / - |
Nährstoff | Wert / maatschepje | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Alanine | 1540 | mg | - | |
Arginin | 910 | mg | - | |
BCAA | 1995 | mg | - | |
Glycin | 560 | mg | - | |
Histidin | 735 | mg | - | |
Leucin | 3675 | mg | - | |
Lysin | 3185 | mg | - | |
Methionin | 805 | mg | - | |
Phenylalanin | 1260 | mg | - | |
Proline | 2240 | mg | - | |
Serin | 1645 | mg | - | |
THREONIN | 1960 | mg | - | |
Tyrosin | 1190 | mg | - |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin B1 | 99.99 | mg | 1.1 / - |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Eisen | 14 | mg | 11-16 / open |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Beta-Carotin | 330 | ug | - | |
Calcium | 150 | mg | 950 / 2500 | |
Chrome | 40 | ug | 250 / geen maximum | |
Eisen | 10 | mg | 11-16 / open | |
Folsäure | 400 | ug | - | |
Jod | 30 | ug | 150 / 600 | |
Kupfer | 1 | mg | 0.9 / - | |
Lutein | 1 | mg | - | |
Magnesium | 100 | mg | 300-350 / - | |
Mangan | 2 | mg | 3 / geen maximum | |
Selen | 60 | ug | 70 / 300 | |
Vitamin B1 | 2.2 | mg | 1.1 / - | |
Vitamin B12 | 5 | ug | 2.8 / - | |
Vitamin B2 | 3 | mg | 1.6 / - | |
Vitamin B3 (Niacine) | 32 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamin B5 (Pantotheenzuur) | 12 | mg | 5 / - | |
Vitamin B6 | 2.8 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamin B8 | 100 | ug | 40 / - | |
Vitamin C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamin D. | 20 | ug | 20 / 50 | |
Vitamin E | 12 | mg | 13 / 300 | |
Vitamin K | 75 | ug | 70 / - | |
Zink | 10 | mg | 7-9 / 25 |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D. | 25 | ug | 20 / 50 |
Nährstoff | Wert / maatschepje | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Faser | 0.5 | g | - | |
Gesättigte Fettsäuren | 1100 | mg | - |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Mangan | 232 | mg | 3 / geen maximum |
Nährstoff | Wert / Reep | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Faser | 3.9 | g | - | |
Gesättigte Fettsäuren | 4600 | mg | - | |
Salz | 132 | mg | 2500 / - |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Calcium | 240 | mg | 950 / 2500 | |
Chrome | 40 | ug | 250 / geen maximum | |
Eisen | 14 | mg | 11-16 / open | |
Folsäure | 200 | ug | - | |
Jod | 150 | ug | 150 / 600 | |
Kupfer | 1 | mg | 0.9 / - | |
Magnesium | 120 | mg | 300-350 / - | |
Mangan | 2 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdän | 50 | ug | 65 / 600 | |
Selen | 55 | ug | 70 / 300 | |
Vitamin A (retinol) | 800 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamin B1 | 1.1 | mg | 1.1 / - | |
Vitamin B12 | 2.5 | ug | 2.8 / - | |
Vitamin B2 | 1.4 | mg | 1.6 / - | |
Vitamin B3 (Niacine) | 16 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamin B5 (Pantotheenzuur) | 6 | mg | 5 / - | |
Vitamin B6 | 1.4 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamin B8 | 50 | ug | 40 / - | |
Vitamin C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamin D. | 5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamin E | 12 | mg | 13 / 300 | |
Vitamin K | 75 | ug | 70 / - | |
Zink | 10 | mg | 7-9 / 25 |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Beta-Carotin | 2000 | ug | - | |
Calcium | 132 | mg | 950 / 2500 | |
Cholin | 10 | mg | 400 / - | |
Chrome | 16 | ug | 250 / geen maximum | |
Eisen | 10 | mg | 11-16 / open | |
Folsäure | 800 | ug | - | |
Inositol | 20 | mg | - | |
Jod | 150 | ug | 150 / 600 | |
Kupfer | 1 | mg | 0.9 / - | |
Mangan | 2 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdän | 9.5 | ug | 65 / 600 | |
Selen | 75 | ug | 70 / 300 | |
Vitamin A (retinol) | 400 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamin B1 | 4.4 | mg | 1.1 / - | |
Vitamin B12 | 10 | ug | 2.8 / - | |
Vitamin B2 | 5.6 | mg | 1.6 / - | |
Vitamin B3 (Niacine) | 64 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamin B5 (Pantotheenzuur) | 24 | mg | 5 / - | |
Vitamin B6 | 5.6 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamin B8 | 112 | ug | 40 / - | |
Vitamin C | 320 | mg | 75 / open | |
Vitamin D. | 5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamin E | 48 | mg | 13 / 300 | |
Vitamin K | 75 | ug | 70 / - | |
Zink | 5 | mg | 7-9 / 25 |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Inositol | 5 | mg | - | |
Vitamin B1 | 15 | mg | 1.1 / - | |
Vitamin B12 | 1 | ug | 2.8 / - | |
Vitamin B2 | 15 | mg | 1.6 / - | |
Vitamin B3 (Niacine) | 25 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamin B5 (Pantotheenzuur) | 25 | mg | 5 / - | |
Vitamin B6 | 5.24 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamin B8 | 25 | ug | 40 / - |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Selen | 7 | ug | 70 / 300 | |
Vitamin B3 (Niacine) | 2 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamin B8 | 633.333 | ug | 40 / - | |
Zink | 133.333 | mg | 7-9 / 25 |
Nährstoff | Wert / druppel | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D. | 10 | ug | 20 / 50 |
Nährstoff | Wert / maatschepje | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Faser | 0.5 | g | - | |
Gesättigte Fettsäuren | 500 | mg | - |
Nährstoff | Wert / maatschepje | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Faser | 0.3 | g | - | |
Gesättigte Fettsäuren | 900 | mg | - |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Selen | 6 | ug | 70 / 300 | |
Vitamin B3 (Niacine) | 1.8 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamin B8 | 6 | ug | 40 / - | |
Zink | 1.1 | mg | 7-9 / 25 |
Nährstoff | Wert / capsule | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D. | 25 | ug | 20 / 50 |
Nährstoff | Wert / softgel | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Omega-3 (DHA) | 120 | mg | - | |
Omega-3 (EPA) | 180 | mg | - | |
Vitamin E | 3 | mg | 13 / 300 |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin C | 1000 | mg | 75 / open |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Calcium | 120 | mg | 950 / 2500 | |
Chrome | 40 | ug | 250 / geen maximum | |
Eisen | 8.8 | mg | 11-16 / open | |
Folsäure | 300 | ug | - | |
Jod | 75 | ug | 150 / 600 | |
Kupfer | 1 | mg | 0.9 / - | |
Magnesium | 94 | mg | 300-350 / - | |
Mangan | 2 | mg | 3 / geen maximum | |
Selen | 55 | ug | 70 / 300 | |
Vitamin A (retinol) | 600 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamin B1 | 1.1 | mg | 1.1 / - | |
Vitamin B12 | 2.8 | ug | 2.8 / - | |
Vitamin B2 | 1.4 | mg | 1.6 / - | |
Vitamin B3 (Niacine) | 16 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamin B5 (Pantotheenzuur) | 5 | mg | 5 / - | |
Vitamin B6 | 1.8 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamin B8 | 75 | ug | 40 / - | |
Vitamin C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamin D. | 10 | ug | 20 / 50 | |
Vitamin E | 6 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 10 | mg | 7-9 / 25 |
Nährstoff | Wert / maatschepje | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Alanine | 1170 | mg | - | |
Arginin | 490 | mg | - | |
Asparaginsäure | 2570 | mg | - | |
BCAA | 1500 | mg | - | |
Cystein | 510 | mg | - | |
Gesättigte Fettsäuren | 800 | mg | - | |
GLUTAMINEZUUR | 424 | mg | - | |
Glycin | 330 | mg | - | |
Histidin | 400 | mg | - | |
L-TYPTOFAAN | 330 | mg | - | |
Leucin | 2480 | mg | - | |
Lysin | 225 | mg | - | |
Magnesium | 93.8 | mg | 300-350 / - | |
Methionin | 510 | mg | - | |
Phenylalanin | 700 | mg | - | |
Proline | 129 | mg | - | |
Salz | 40 | mg | 2500 / - | |
Serin | 108 | mg | - | |
THREONIN | 157 | mg | - | |
Tyrosin | 610 | mg | - |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Beta-Carotin | 3000 | ug | - | |
Calcium | 120 | mg | 950 / 2500 | |
Chrome | 40 | ug | 250 / geen maximum | |
Folsäure | 400 | ug | - | |
Jod | 150 | ug | 150 / 600 | |
Kupfer | 0.5 | mg | 0.9 / - | |
Magnesium | 56.25 | mg | 300-350 / - | |
Mangan | 2 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdän | 50 | ug | 65 / 600 | |
Selen | 55 | ug | 70 / 300 | |
Vitamin A (retinol) | 400 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamin B1 | 1.1 | mg | 1.1 / - | |
Vitamin B12 | 25 | ug | 2.8 / - | |
Vitamin B2 | 1.4 | mg | 1.6 / - | |
Vitamin B3 (Niacine) | 16 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamin B5 (Pantotheenzuur) | 6 | mg | 5 / - | |
Vitamin B6 | 4.2 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamin B8 | 50 | ug | 40 / - | |
Vitamin C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamin D. | 10 | ug | 20 / 50 | |
Vitamin E | 30 | mg | 13 / 300 | |
Zink | 10 | mg | 7-9 / 25 |
Nährstoff | Wert / tablet | Einheit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin C | 1000 | mg | 75 / open |
Im Ergänzungsvergleich werden die Informationen zu den verschiedenen Ergänzungen übersichtlich dargestellt. Nachfolgend werden die verschiedenen Spalten näher erläutert. Diese Liste konzentriert sich insbesondere auf den Selbstkostenpreis in Kombination mit der Wirkstoffmenge. Um mehr über das Erkennen von Qualitätszusätzen zu erfahren, lesen Sie bitte den folgenden Qualitätsleitfaden (pdf)
* Betrifft ein Derivat der NES-Daten
** Ergänzt die ursprünglichen NES-Daten