Unten finden Sie eine Liste von mehr als 2000 Nahrungsquellen mit zugehörigen Nährstoffen.
Trinkgeld! Probieren Sie auch den Ernährungsrechner aus, um festzustellen, welche Nährstoffe in Ihrer Ernährung fehlen.
Die folgenden Werte stammen aus "NEVO online, Version 2019 / 6.0. RIVM, Bilthoven"
Nährstoff | Wert | Einheit | RDA / max. |
---|---|---|---|
Ballaststoffreiche Ernährung | 3.3 | g | - |
Beta-Carotin (Pro-Vitamin A) | 4150 | µg | - |
Calcium | 250 | mg | 950 / 2500 |
Eisen | 2.5 | mg | 11-16 / open |
Eiweißgemüse | 2 | g | - |
Energie | 15 | kcal | - |
Jod | 0.9 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 500 | mg | 3500 / open |
Kupfer | 0.09 | mg | 0.9 / - |
Magnesium | 44 | mg | 300-350 / - |
Nikotinzuur | 1 | mg | - |
Phosphor | 80 | mg | 550 / - |
Proteine | 2 | g | - |
Salz | 80 | mg | 2500 / - |
Vitamin B1 | 0.01 | mg | 1.1 / - |
Vitamin B2 | 0.1 | mg | 1.6 / - |
Vitamin B6 | 0.17 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamin C | 50 | mg | 75 / open |
Vitamin E | 3.6 | mg | 13 / 300 |
Vitamin K | 541.9 | µg | 70 / - |
Vitamin K1 | 541.9 | µg | 70 / - |
Wasser trinken | 93 | g | - |
Zink | 0.46 | mg | 7-9 / 25 |
Nährstoff | Wert | Einheit | RDA / max. |
---|---|---|---|
Alpha-Carotin | 185 | µg | - |
Asche (Ergänzung) | 1.1 | g | - |
Ballaststoffreiche Ernährung | 2.8 | g | - |
Beta-Carotin (Pro-Vitamin A) | 190 | µg | - |
Calcium | 19 | mg | 950 / 2500 |
Eisen | 0.4 | mg | 11-16 / open |
Eiweißgemüse | 1 | g | - |
Energie | 15 | kcal | - |
Fett | 0.2 | g | - |
Fettsäuren mehrfach ungesättigt | 0.1 | g | - |
Kalium | 296 | mg | 3500 / open |
Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 0.9 | g | - |
Kupfer | 0.03 | mg | 0.9 / - |
Linolsäure | 0.07 | g | - |
Magnesium | 17 | mg | 300-350 / - |
Nikotinzuur | 0.4 | mg | - |
Phosphor | 31 | mg | 550 / - |
Proteine | 1 | g | - |
Salz | 5 | mg | 2500 / - |
Vitamin B1 | 0.04 | mg | 1.1 / - |
Vitamin B2 | 0.04 | mg | 1.6 / - |
Vitamin B6 | 0.043 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamin C | 84 | mg | 75 / open |
Vitamin E | 0.1 | mg | 13 / 300 |
Vitamin K | 4.8 | µg | 70 / - |
Vitamin K1 | 4.8 | µg | 70 / - |
Wasser trinken | 94 | g | - |
Zink | 0.8 | mg | 7-9 / 25 |
Zucker | 0.8 | g | - |
Nährstoff | Wert | Einheit | RDA / max. |
---|---|---|---|
Alpha-Carotin | 19 | µg | - |
Alpha-Linolensäure (ALA) | 0.03 | g | - |
Asche (Ergänzung) | 0.5 | g | - |
Ballaststoffreiche Ernährung | 1.8 | g | - |
Beta-Carotin (Pro-Vitamin A) | 742 | µg | - |
Calcium | 7 | mg | 950 / 2500 |
Eisen | 0.4 | mg | 11-16 / open |
Eiweißgemüse | 0.8 | g | - |
Energie | 25 | kcal | - |
Fett | 0.1 | g | - |
Fettsäuren mehrfach ungesättigt | 0.1 | g | - |
Jod | 1 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 299 | mg | 3500 / open |
Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 4.3 | g | - |
Kupfer | 0.05 | mg | 0.9 / - |
Linolsäure | 0.05 | g | - |
Lutein | 29 | µg | - |
Lycopin (u.a. Tomatenprodukte) | 49 | µg | - |
Magnesium | 12 | mg | 300-350 / - |
Nikotinzuur | 1 | mg | - |
Phosphor | 32 | mg | 550 / - |
Proteine | 0.8 | g | - |
Salz | 1 | mg | 2500 / - |
Vitamin B1 | 0.04 | mg | 1.1 / - |
Vitamin B2 | 0.07 | mg | 1.6 / - |
Vitamin B6 | 0.29 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamin C | 150 | mg | 75 / open |
Vitamin E | 3.1 | mg | 13 / 300 |
Vitamin K | 4.9 | µg | 70 / - |
Vitamin K1 | 4.9 | µg | 70 / - |
Wasser trinken | 91.6 | g | - |
Zeaxanthin | 245 | µg | - |
Zink | 0.32 | mg | 7-9 / 25 |
Zucker | 4.3 | g | - |
Nährstoff | Wert | Einheit | RDA / max. |
---|---|---|---|
Ballaststoffreiche Ernährung | 2.5 | g | - |
Beta-Carotin (Pro-Vitamin A) | 2191 | µg | - |
Calcium | 125 | mg | 950 / 2500 |
Eisen | 3 | mg | 11-16 / open |
Eiweißgemüse | 1 | g | - |
Energie | 13 | kcal | - |
Jod | 4 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 800 | mg | 3500 / open |
Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 1 | g | - |
Kupfer | 0.11 | mg | 0.9 / - |
Lutein | 4192 | µg | - |
Lycopin (u.a. Tomatenprodukte) | 72 | µg | - |
Magnesium | 68 | mg | 300-350 / - |
Nikotinzuur | 0.2 | mg | - |
Phosphor | 70 | mg | 550 / - |
Proteine | 1 | g | - |
Salz | 30 | mg | 2500 / - |
Vitamin B1 | 0.06 | mg | 1.1 / - |
Vitamin B2 | 0.04 | mg | 1.6 / - |
Vitamin B6 | 0.06 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamin C | 20 | mg | 75 / open |
Wasser trinken | 95 | g | - |
Zeaxanthin | 8 | µg | - |
Zink | 0.17 | mg | 7-9 / 25 |
Zucker | 1 | g | - |
Nährstoff | Wert | Einheit | RDA / max. |
---|---|---|---|
Alpha-Carotin | 17 | µg | - |
Alpha-Linolensäure (ALA) | 0.03 | g | - |
Asche (Ergänzung) | 0.5 | g | - |
Ballaststoffreiche Ernährung | 2.1 | g | - |
Beta-Carotin (Pro-Vitamin A) | 446 | µg | - |
Calcium | 7 | mg | 950 / 2500 |
Eisen | 0.4 | mg | 11-16 / open |
Eiweißgemüse | 0.8 | g | - |
Energie | 24 | kcal | - |
Fett | 0.1 | g | - |
Fettsäuren mehrfach ungesättigt | 0.1 | g | - |
Jod | 1 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 251 | mg | 3500 / open |
Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 3.8 | g | - |
Kupfer | 0.04 | mg | 0.9 / - |
Linolsäure | 0.05 | g | - |
Lutein | 248 | µg | - |
Lycopin (u.a. Tomatenprodukte) | 26 | µg | - |
Magnesium | 11 | mg | 300-350 / - |
Nikotinzuur | 0.9 | mg | - |
Phosphor | 29 | mg | 550 / - |
Proteine | 0.8 | g | - |
Salz | 1 | mg | 2500 / - |
Vitamin B1 | 0.03 | mg | 1.1 / - |
Vitamin B2 | 0.04 | mg | 1.6 / - |
Vitamin B6 | 0.25 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamin C | 124 | mg | 75 / open |
Vitamin E | 2.5 | mg | 13 / 300 |
Vitamin K | 5.4 | µg | 70 / - |
Vitamin K1 | 5.4 | µg | 70 / - |
Wasser trinken | 92.5 | g | - |
Zeaxanthin | 132 | µg | - |
Zink | 0.28 | mg | 7-9 / 25 |
Zucker | 3.8 | g | - |
Nährstoff | Wert | Einheit | RDA / max. |
---|---|---|---|
Alpha-Linolensäure (ALA) | 0.01 | g | - |
Ballaststoffreiche Ernährung | 1.8 | g | - |
Calcium | 16 | mg | 950 / 2500 |
Eisen | 1 | mg | 11-16 / open |
Eiweißgemüse | 1.8 | g | - |
Energie | 30 | kcal | - |
Fett | 0.3 | g | - |
Fettsäuren mehrfach ungesättigt | 0.2 | g | - |
Kalium | 440 | mg | 3500 / open |
Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 4.2 | g | - |
Kupfer | 0.17 | mg | 0.9 / - |
Linolsäure | 0.18 | g | - |
Magnesium | 21 | mg | 300-350 / - |
Nikotinzuur | 2.2 | mg | - |
Phosphor | 39 | mg | 550 / - |
Proteine | 1.8 | g | - |
Salz | 12 | mg | 2500 / - |
Vitamin B1 | 0.12 | mg | 1.1 / - |
Vitamin B2 | 0.15 | mg | 1.6 / - |
Vitamin B6 | 0.28 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamin C | 144 | mg | 75 / open |
Vitamin K | 14 | µg | 70 / - |
Vitamin K1 | 14 | µg | 70 / - |
Wasser trinken | 91.9 | g | - |
Zink | 0.3 | mg | 7-9 / 25 |
Zucker | 4.2 | g | - |
Nährstoff | Wert | Einheit | RDA / max. |
---|---|---|---|
Alpha-Carotin | 59 | µg | - |
Alpha-Linolensäure (ALA) | 0.05 | g | - |
Asche (Ergänzung) | 0.4 | g | - |
Ballaststoffreiche Ernährung | 1.7 | g | - |
Beta-Carotin (Pro-Vitamin A) | 180 | µg | - |
Calcium | 7 | mg | 950 / 2500 |
Eisen | 0.4 | mg | 11-16 / open |
Eiweißgemüse | 0.8 | g | - |
Energie | 28 | kcal | - |
Fett | 0.3 | g | - |
Fettsäuren mehrfach ungesättigt | 0.1 | g | - |
Iss gesättigtes Fett | 0.1 | g | - |
Jod | 1 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 210 | mg | 3500 / open |
Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 4.7 | g | - |
Kupfer | 0.04 | mg | 0.9 / - |
Linolsäure | 0.09 | g | - |
Lutein | 490 | µg | - |
Magnesium | 12 | mg | 300-350 / - |
Nikotinzuur | 1 | mg | - |
Omega 3 | 0.1 | g | 0.2-4 / - |
Phosphor | 22 | mg | 550 / - |
Proteine | 0.8 | g | - |
Vitamin B1 | 0.04 | mg | 1.1 / - |
Vitamin B2 | 0.07 | mg | 1.6 / - |
Vitamin B6 | 0.29 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamin C | 133 | mg | 75 / open |
Vitamin E | 2.1 | mg | 13 / 300 |
Vitamin K | 4.9 | µg | 70 / - |
Vitamin K1 | 4.9 | µg | 70 / - |
Wasser trinken | 92.2 | g | - |
Zeaxanthin | 3333 | µg | - |
Zink | 0.24 | mg | 7-9 / 25 |
Zucker | 4.7 | g | - |
Nährstoff | Wert | Einheit | RDA / max. |
---|---|---|---|
Alpha-Carotin | 24 | µg | - |
Alpha-Linolensäure (ALA) | 0.04 | g | - |
Asche (Ergänzung) | 0.4 | g | - |
Ballaststoffreiche Ernährung | 2.5 | g | - |
Beta-Carotin (Pro-Vitamin A) | 79 | µg | - |
Calcium | 8 | mg | 950 / 2500 |
Eisen | 0.4 | mg | 11-16 / open |
Eiweißgemüse | 0.7 | g | - |
Energie | 25 | kcal | - |
Fett | 0.2 | g | - |
Fettsäuren mehrfach ungesättigt | 0.1 | g | - |
Jod | 1 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 216 | mg | 3500 / open |
Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 3.9 | g | - |
Kupfer | 0.04 | mg | 0.9 / - |
Linolsäure | 0.07 | g | - |
Lutein | 402 | µg | - |
Magnesium | 11 | mg | 300-350 / - |
Nikotinzuur | 0.9 | mg | - |
Phosphor | 26 | mg | 550 / - |
Proteine | 0.7 | g | - |
Salz | 1 | mg | 2500 / - |
Vitamin B1 | 0.03 | mg | 1.1 / - |
Vitamin B2 | 0.02 | mg | 1.6 / - |
Vitamin B6 | 0.22 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamin C | 114 | mg | 75 / open |
Vitamin E | 2.4 | mg | 13 / 300 |
Vitamin K | 4.9 | µg | 70 / - |
Vitamin K1 | 4.9 | µg | 70 / - |
Wasser trinken | 92.7 | g | - |
Zink | 0.25 | mg | 7-9 / 25 |
Zucker | 3.9 | g | - |
Nährstoff | Wert | Einheit | RDA / max. |
---|---|---|---|
Alpha-Carotin | 9 | µg | - |
Ballaststoffreiche Ernährung | 2.5 | g | - |
Beta-Carotin (Pro-Vitamin A) | 3871 | µg | - |
Calcium | 125 | mg | 950 / 2500 |
Eisen | 3 | mg | 11-16 / open |
Eiweißgemüse | 1 | g | - |
Energie | 13 | kcal | - |
Jod | 4.5 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 800 | mg | 3500 / open |
Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 1 | g | - |
Kupfer | 0.11 | mg | 0.9 / - |
Lutein | 6628 | µg | - |
Lycopin (u.a. Tomatenprodukte) | 150 | µg | - |
Magnesium | 67 | mg | 300-350 / - |
Nikotinzuur | 0.2 | mg | - |
Phosphor | 70 | mg | 550 / - |
Proteine | 1 | g | - |
Salz | 30 | mg | 2500 / - |
Vitamin B1 | 0.06 | mg | 1.1 / - |
Vitamin B2 | 0.04 | mg | 1.6 / - |
Vitamin B6 | 0.03 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamin C | 4 | mg | 75 / open |
Wasser trinken | 95 | g | - |
Zeaxanthin | 18 | µg | - |
Zink | 0.17 | mg | 7-9 / 25 |
Zucker | 1 | g | - |
Nährstoff | Wert | Einheit | RDA / max. |
---|---|---|---|
Alpha-Carotin | 22 | µg | - |
Alpha-Linolensäure (ALA) | 0.02 | g | - |
Asche (Ergänzung) | 0.4 | g | - |
Ballaststoffreiche Ernährung | 1.7 | g | - |
Beta-Carotin (Pro-Vitamin A) | 851 | µg | - |
Calcium | 9 | mg | 950 / 2500 |
Eisen | 0.4 | mg | 11-16 / open |
Eiweißgemüse | 0.9 | g | - |
Energie | 28 | kcal | - |
Fett | 0.1 | g | - |
Fettsäuren mehrfach ungesättigt | 0.1 | g | - |
Jod | 1 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 195 | mg | 3500 / open |
Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 5.1 | g | - |
Kupfer | 0.05 | mg | 0.9 / - |
Linolsäure | 0.04 | g | - |
Lutein | 28 | µg | - |
Lycopin (u.a. Tomatenprodukte) | 101 | µg | - |
Magnesium | 10 | mg | 300-350 / - |
Nikotinzuur | 0.9 | mg | - |
Phosphor | 25 | mg | 550 / - |
Proteine | 0.9 | g | - |
Salz | 2 | mg | 2500 / - |
Selen | 1 | µg | 70 / 300 |
Vitamin B1 | 0.04 | mg | 1.1 / - |
Vitamin B2 | 0.08 | mg | 1.6 / - |
Vitamin B6 | 0.27 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamin C | 119 | mg | 75 / open |
Vitamin E | 4.4 | mg | 13 / 300 |
Vitamin K | 5.1 | µg | 70 / - |
Vitamin K1 | 5.1 | µg | 70 / - |
Wasser trinken | 91.9 | g | - |
Zeaxanthin | 218 | µg | - |
Zink | 0.27 | mg | 7-9 / 25 |
Zucker | 4.2 | g | - |
Nährstoff | Wert | Einheit | RDA / max. |
---|---|---|---|
Alpha-Linolensäure (ALA) | 0.12 | g | - |
Asche (Ergänzung) | 1.7 | g | - |
Ballaststoffreiche Ernährung | 4.7 | g | - |
Beta-Carotin (Pro-Vitamin A) | 3957 | µg | - |
Calcium | 180 | mg | 950 / 2500 |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.1 | g | - |
Eisen | 1 | mg | 11-16 / open |
Eiweißgemüse | 3 | g | - |
Energie | 33 | kcal | - |
Fett | 0.6 | g | - |
Fettsäuren mehrfach ungesättigt | 0.2 | g | - |
Iss gesättigtes Fett | 0.1 | g | - |
Jod | 1.4 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 400 | mg | 3500 / open |
Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 1.6 | g | - |
Kupfer | 0.03 | mg | 0.9 / - |
Linolsäure | 0.06 | g | - |
Lutein | 8319 | µg | - |
Lycopin (u.a. Tomatenprodukte) | 1248 | µg | - |
Magnesium | 34 | mg | 300-350 / - |
Nikotinzuur | 1.5 | mg | - |
Omega 3 | 0.1 | g | 0.2-4 / - |
Phosphor | 80 | mg | 550 / - |
Proteine | 3 | g | - |
Salz | 28 | mg | 2500 / - |
Selen | 2 | µg | 70 / 300 |
Stickstoff (Nährstoff) | 0.5 | g | - |
Vitamin B1 | 0.02 | mg | 1.1 / - |
Vitamin B2 | 0.2 | mg | 1.6 / - |
Vitamin B6 | 0.22 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamin C | 100 | mg | 75 / open |
Vitamin E | 1.7 | mg | 13 / 300 |
Vitamin K | 623 | µg | 70 / - |
Vitamin K1 | 623 | µg | 70 / - |
Wasser trinken | 88.4 | g | - |
Zeaxanthin | 193 | µg | - |
Zink | 0.4 | mg | 7-9 / 25 |
Zucker | 0.4 | g | - |
Nährstoff | Wert | Einheit | RDA / max. |
---|---|---|---|
Alpha-Carotin | 6 | µg | - |
Alpha-Linolensäure (ALA) | 0.03 | g | - |
Asche (Ergänzung) | 0.3 | g | - |
Ballaststoffreiche Ernährung | 2.2 | g | - |
Beta-Carotin (Pro-Vitamin A) | 225 | µg | - |
Calcium | 10 | mg | 950 / 2500 |
Eisen | 0.5 | mg | 11-16 / open |
Eiweißgemüse | 0.6 | g | - |
Energie | 17 | kcal | - |
Fett | 0.2 | g | - |
Fettsäuren mehrfach ungesättigt | 0.1 | g | - |
Jod | 1 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 126 | mg | 3500 / open |
Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 2.3 | g | - |
Kupfer | 0.04 | mg | 0.9 / - |
Linolsäure | 0.06 | g | - |
Lutein | 598 | µg | - |
Lycopin (u.a. Tomatenprodukte) | 1 | µg | - |
Magnesium | 8 | mg | 300-350 / - |
Nikotinzuur | 0.6 | mg | - |
Phosphor | 19 | mg | 550 / - |
Proteine | 0.6 | g | - |
Salz | 2 | mg | 2500 / - |
Vitamin B1 | 0.02 | mg | 1.1 / - |
Vitamin B2 | 0.02 | mg | 1.6 / - |
Vitamin B6 | 0.18 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamin C | 70 | mg | 75 / open |
Vitamin E | 0.9 | mg | 13 / 300 |
Vitamin K | 9.8 | µg | 70 / - |
Vitamin K1 | 9.8 | µg | 70 / - |
Wasser trinken | 94.5 | g | - |
Zeaxanthin | 20 | µg | - |
Zink | 0.23 | mg | 7-9 / 25 |
Zucker | 2 | g | - |
Nährstoff | Wert | Einheit | RDA / max. |
---|---|---|---|
Alpha-Linolensäure (ALA) | 0.01 | g | - |
Calcium | 70 | mg | 950 / 2500 |
Cholesterin | 45 | mg | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.6 | g | - |
Eisen | 7 | mg | 11-16 / open |
Energie | 57 | kcal | - |
Fett | 1.9 | g | - |
Fettsäuren mehrfach ungesättigt | 0.1 | g | - |
Iss gesättigtes Fett | 0.8 | g | - |
Jod | 60 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 250 | mg | 3500 / open |
Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 4 | g | - |
Kupfer | 7.93 | mg | 0.9 / - |
Linolsäure | 0.01 | g | - |
Magnesium | 32 | mg | 300-350 / - |
Nikotinzuur | 1 | mg | - |
Omega 3 | 0.1 | g | 0.2-4 / - |
Omega-3 (DHA) | 0.01 | g | - |
Omega-3 (EPA) | 0.03 | g | - |
Phosphor | 175 | mg | 550 / - |
Protein Tier | 6 | g | - |
Proteine | 6 | g | - |
Salz | 500 | mg | 2500 / - |
Selen | 36 | µg | 70 / 300 |
Vitamin A (retinol) | 75 | µg | 680-800 / 3000 |
Vitamin B1 | 0.15 | mg | 1.1 / - |
Vitamin B12 | 16.2 | µg | 2.8 / - |
Vitamin B2 | 0.2 | mg | 1.6 / - |
Vitamin D. | 1 | µg | 20 / 50 |
Vitamin E | 0.9 | mg | 13 / 300 |
Wasser trinken | 84.7 | g | - |
Zink | 59.2 | mg | 7-9 / 25 |
Nährstoff | Wert | Einheit | RDA / max. |
---|---|---|---|
Alpha-Carotin | 17 | µg | - |
Alpha-Linolensäure (ALA) | 0.02 | g | - |
Asche (Ergänzung) | 0.4 | g | - |
Ballaststoffreiche Ernährung | 1.9 | g | - |
Beta-Carotin (Pro-Vitamin A) | 545 | µg | - |
Calcium | 9 | mg | 950 / 2500 |
Eisen | 0.4 | mg | 11-16 / open |
Eiweißgemüse | 0.8 | g | - |
Energie | 26 | kcal | - |
Fett | 0.1 | g | - |
Fettsäuren mehrfach ungesättigt | 0.1 | g | - |
Jod | 1 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 190 | mg | 3500 / open |
Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 4.4 | g | - |
Kupfer | 0.04 | mg | 0.9 / - |
Linolsäure | 0.04 | g | - |
Lutein | 232 | µg | - |
Lycopin (u.a. Tomatenprodukte) | 58 | µg | - |
Magnesium | 10 | mg | 300-350 / - |
Nikotinzuur | 0.8 | mg | - |
Phosphor | 25 | mg | 550 / - |
Proteine | 0.8 | g | - |
Salz | 2 | mg | 2500 / - |
Selen | 1 | µg | 70 / 300 |
Vitamin B1 | 0.03 | mg | 1.1 / - |
Vitamin B2 | 0.05 | mg | 1.6 / - |
Vitamin B6 | 0.24 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamin C | 107 | mg | 75 / open |
Vitamin E | 3.2 | mg | 13 / 300 |
Vitamin K | 6.1 | µg | 70 / - |
Vitamin K1 | 6.1 | µg | 70 / - |
Wasser trinken | 92.5 | g | - |
Zeaxanthin | 128 | µg | - |
Zink | 0.21 | mg | 7-9 / 25 |
Zucker | 3.8 | g | - |
Nährstoff | Wert | Einheit | RDA / max. |
---|---|---|---|
Alpha-Carotin | 16 | µg | - |
Alpha-Linolensäure (ALA) | 0.02 | g | - |
Asche (Ergänzung) | 0.5 | g | - |
Ballaststoffreiche Ernährung | 2.2 | g | - |
Beta-Carotin (Pro-Vitamin A) | 64 | µg | - |
Calcium | 8 | mg | 950 / 2500 |
Eisen | 0.4 | mg | 11-16 / open |
Eiweißgemüse | 0.8 | g | - |
Energie | 27 | kcal | - |
Fett | 0.1 | g | - |
Fettsäuren mehrfach ungesättigt | 0.1 | g | - |
Jod | 1 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 240 | mg | 3500 / open |
Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 4.6 | g | - |
Kupfer | 0.01 | mg | 0.9 / - |
Linolsäure | 0.04 | g | - |
Lutein | 404 | µg | - |
Magnesium | 11 | mg | 300-350 / - |
Nikotinzuur | 1 | mg | - |
Phosphor | 30 | mg | 550 / - |
Proteine | 0.8 | g | - |
Salz | 1 | mg | 2500 / - |
Selen | 1 | µg | 70 / 300 |
Vitamin B1 | 0.03 | mg | 1.1 / - |
Vitamin B2 | 0.02 | mg | 1.6 / - |
Vitamin B6 | 0.22 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamin C | 111 | mg | 75 / open |
Vitamin E | 2.4 | mg | 13 / 300 |
Vitamin K | 5.1 | µg | 70 / - |
Vitamin K1 | 5.1 | µg | 70 / - |
Wasser trinken | 92.2 | g | - |
Zink | 0.05 | mg | 7-9 / 25 |
Zucker | 4.6 | g | - |
Nährstoff | Wert | Einheit | RDA / max. |
---|---|---|---|
Asche (Ergänzung) | 96 | g | - |
Calcium | 51 | mg | 950 / 2500 |
Eisen | 3 | mg | 11-16 / open |
Energie | 1 | kcal | - |
Jod | 42 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 56 | mg | 3500 / open |
Kupfer | 0.14 | mg | 0.9 / - |
Magnesium | 37 | mg | 300-350 / - |
Phosphor | 1 | mg | 550 / - |
Salz | 33800 | mg | 2500 / - |
Wasser trinken | 4 | g | - |
Zink | 0.08 | mg | 7-9 / 25 |
Nährstoff | Wert | Einheit | RDA / max. |
---|---|---|---|
Alpha-Carotin | 3 | µg | - |
Alpha-Linolensäure (ALA) | 0.01 | g | - |
Asche (Ergänzung) | 0.3 | g | - |
Ballaststoffreiche Ernährung | 2.5 | g | - |
Beta-Carotin (Pro-Vitamin A) | 176 | µg | - |
Calcium | 7 | mg | 950 / 2500 |
Eisen | 0.3 | mg | 11-16 / open |
Eiweißgemüse | 0.8 | g | - |
Energie | 19 | kcal | - |
Fett | 0.1 | g | - |
Jod | 1 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 178 | mg | 3500 / open |
Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 2.5 | g | - |
Kupfer | 0.03 | mg | 0.9 / - |
Linolsäure | 0.03 | g | - |
Lutein | 590 | µg | - |
Lycopin (u.a. Tomatenprodukte) | 1 | µg | - |
Magnesium | 9 | mg | 300-350 / - |
Nikotinzuur | 0.7 | mg | - |
Phosphor | 24 | mg | 550 / - |
Proteine | 0.8 | g | - |
Vitamin B1 | 0.02 | mg | 1.1 / - |
Vitamin B2 | 0.02 | mg | 1.6 / - |
Vitamin B6 | 0.2 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamin C | 71 | mg | 75 / open |
Vitamin E | 0.9 | mg | 13 / 300 |
Vitamin K | 7.4 | µg | 70 / - |
Vitamin K1 | 7.4 | µg | 70 / - |
Wasser trinken | 94.6 | g | - |
Zeaxanthin | 20 | µg | - |
Zink | 0.23 | mg | 7-9 / 25 |
Zucker | 2.5 | g | - |
Nährstoff | Wert | Einheit | RDA / max. |
---|---|---|---|
Alpha-Carotin | 9 | µg | - |
Alpha-Linolensäure (ALA) | 0.46 | g | - |
Asche (Ergänzung) | 1.9 | g | - |
Ballaststoffreiche Ernährung | 1.4 | g | - |
Beta-Carotin (Pro-Vitamin A) | 3871 | µg | - |
Calcium | 84 | mg | 950 / 2500 |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.1 | g | - |
Eisen | 2.4 | mg | 11-16 / open |
Eiweißgemüse | 2.9 | g | - |
Energie | 25 | kcal | - |
Fett | 0.9 | g | - |
Fettsäuren mehrfach ungesättigt | 0.6 | g | - |
Iss gesättigtes Fett | 0.1 | g | - |
Jod | 2 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 418 | mg | 3500 / open |
Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 0.7 | g | - |
Kupfer | 0.08 | mg | 0.9 / - |
Linolsäure | 0.1 | g | - |
Lutein | 6628 | µg | - |
Lycopin (u.a. Tomatenprodukte) | 150 | µg | - |
Magnesium | 77 | mg | 300-350 / - |
Nikotinzuur | 0.8 | mg | - |
Omega 3 | 0.5 | g | 0.2-4 / - |
Phosphor | 71 | mg | 550 / - |
Proteine | 2.9 | g | - |
Salz | 15 | mg | 2500 / - |
Vitamin B1 | 0.06 | mg | 1.1 / - |
Vitamin B2 | 0.15 | mg | 1.6 / - |
Vitamin B6 | 0.075 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamin C | 7 | mg | 75 / open |
Vitamin E | 3.5 | mg | 13 / 300 |
Vitamin K | 575 | µg | 70 / - |
Vitamin K1 | 575 | µg | 70 / - |
Wasser trinken | 92.2 | g | - |
Zeaxanthin | 18 | µg | - |
Zink | 1.2 | mg | 7-9 / 25 |
Nährstoff | Wert | Einheit | RDA / max. |
---|---|---|---|
Ballaststoffreiche Ernährung | 1.4 | g | - |
Beta-Carotin (Pro-Vitamin A) | 6186 | µg | - |
Calcium | 180 | mg | 950 / 2500 |
Eisen | 1.9 | mg | 11-16 / open |
Eiweißgemüse | 2 | g | - |
Energie | 19 | kcal | - |
Kalium | 960 | mg | 3500 / open |
Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 2 | g | - |
Kupfer | 0.32 | mg | 0.9 / - |
Magnesium | 45 | mg | 300-350 / - |
Nikotinzuur | 0.9 | mg | - |
Phosphor | 43 | mg | 550 / - |
Proteine | 2 | g | - |
Salz | 9 | mg | 2500 / - |
Vitamin B1 | 0.06 | mg | 1.1 / - |
Vitamin B2 | 0.14 | mg | 1.6 / - |
Vitamin B6 | 0.19 | mg | 1.5 / 25 |
Vitamin C | 27 | mg | 75 / open |
Vitamin K | 108.6 | µg | 70 / - |
Vitamin K1 | 108.6 | µg | 70 / - |
Wasser trinken | 90 | g | - |
Zink | 0.9 | mg | 7-9 / 25 |
Zucker | 1 | g | - |
Nährstoff | Wert | Einheit | RDA / max. |
---|---|---|---|
Alpha-Carotin | 22 | µg | - |
Alpha-Linolensäure (ALA) | 0.02 | g | - |
Ballaststoffreiche Ernährung | 1.7 | g | - |
Beta-Carotin (Pro-Vitamin A) | 851 | µg | - |
Calcium | 17 | mg | 950 / 2500 |
Eisen | 0.4 | mg | 11-16 / open |
Eiweißgemüse | 0.9 | g | - |
Energie | 16 | kcal | - |
Fett | 0.1 | g | - |
Fettsäuren mehrfach ungesättigt | 0.1 | g | - |
Jod | 2 | µg | 150 / 600 |
Kalium | 90 | mg | 3500 / open |
Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 2 | g | - |
Kupfer | 0.13 | mg | 0.9 / - |
